CK6150 轻型数控车床
◆精度高滚动轴承支承主轴,回转精度高
◆全封闭罩壳,安全可靠
◆外形设计美观
◆功能全面、加工效率高、操作简便
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6150 |
床身上更大回转直径 | Swing over bed | mm | 500 |
横滑板上更大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 260 |
更大工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 280 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.09 |
机床重量 | Weight for 750 | kg | 1800 |
Machine weight | |||
Weight for 1000 | kg | 1900 | |
Weight for 1500 | kg | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 2100 | |
外形尺寸 | Dimension for 750 | mm | 2200x1700x1750 |
Overall dimension | |||
Dimension for 1000 | mm | 2500x1700x1750 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1700x1750 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1700x1750 |
- 正常电机没劲摇臂钻床搜检电机线是不是缺相
- 进给速度的调剂重要靠调剂变频进给量
- 试剪时分歧板厚时必须调对分歧刀片间隙
- 高精度是现在机床行业不竭寻求的追求方向
- 以调剂工件与铣刀的间隔和垂直进给
- 拆卸刀杆影响摇臂钻床线切割加工工件概况质量
- 高速油压马达的根底情势有齿轮式螺杆式
- 加工摇臂钻床硬度超出60HRC的模具零件时显示器归零
- 微量光滑加工手艺的还有铸铁和铝合金材质
- 微量光滑加工手艺的还有铸铁和铝合金材质
- 数控摇臂钻床机床附件产物应向专业化
- 将等离子割嘴直接对准工件边际后再发动等离子弧
- 切割辊的调整切割辊由动刀和定刀组成
- 摇臂钻床转塔的定时是不可调整的
- 内衬纸输送摇臂钻装置扇形缺口辊与传送辊的安装技术要求
- 摇臂钻床工位模盒两侧的内框纸推杆将内框
- 内衬纸经刻痕轮和凹凸轮传送至切纸刀处